| bB オープンデッキ含 |
H12.1 ~ | NCP30,31,35 | H4 | HB4 | |||
| H15.4 ~ H17.11 | H4 | HB4 | |||||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | ||||
| H17.12 ~ | QNC20,21,25 | H4 | H11 | ||||
| HID | D4R | H9 | H11 | ||||
| ist(イスト) | H14.5 ~ H17.4 | NCP60,65 | H4 | HB4 | |||
| HID | D2R | H1 | HB4 | ||||
| H17.5 ~ H19.6 | NCP60,61,65 | H4 | HB4,H11 | ||||
| HID | D2R | H7 | HB4,H11 | ||||
| H19.7 ~ | ZSP11#,NCP11# | H4 | HB4,H11 | ||||
| HID | D4R | H7 | HB4,H11 | ||||
| MR-S | H11.10 ~ H14.8 | ZZW30 | H4 | HB4 | |||
| H14.8 ~ | H7 | HB3 | HB4 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | |||
| MR2 | H1.12 ~ H5.10 | SW20 | H4 | H3 | 配線の噛み込み注意 | ||
| H5.10 ~ H11.10 | H4 | H3 | 配線の噛み込み注意 | ||||
| Opa(オーパ) | H12.4 ~ | ACT,ZCT10 | H4 | H3d | |||
| HID | D2R | H3d | |||||
| RAV4 | H6.5 ~ H9.9 | SXA1#G | H4 | H3 | |||
| ESX11G | |||||||
| H9.9 ~ H12.5 | SXA1#G | HB4 | HB3 | ||||
| ESX16G | |||||||
| H12.5 ~ H15.7 | ACA,ZCA20系 | H4 | HB4 | ||||
| H15.7 ~ H17.11 | H4 | HB4 | |||||
| H17.11 ~ | ACA31,35W系 | HID | D4S | HB3 | H11 | ||
| WiLL | H12.1 ~ H13.1 | NCP19 | Vi | H4 | |||
| H13.4 ~ H16.4 | NZE,ZZE12#系 | VS | HB4 | HB3 | HB4 | ||
| H14.10 ~ H17.8 | NCP70, 75 | サイファ | H7 | HB3 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | ||
| アイシス | H16.9 ~ | ANM,ZNM1#系 | HB4 | HB3 | HB4 | ||
| HID | D2R | HB3 | |||||
| H19.5 ~ | ANM,ZNM1#系 15W,ZNM10W | H11 | HB3 | H11 | |||
| HID | D4S | HB3 | H11 | ||||
| アバロン | H7.3 ~ H9.9 | MCX10 | H4 | H3C | |||
| H9.10 ~ H12.2 | HB4 | HB3 | H3 | ||||
| アベンシス ワゴン |
H15.10 ~ | AZT25#系 | H7 | H1 | HB4,H11 | ライト裏のカバーの要加工 | |
| AZT25#W系 | HID | D2S | H1 | HB4,H11 | |||
| HID | D4S | H1 | HB4,H11 | ||||
| アリオン | H13.12 ~ H16.11 | NZT,ZZT,AZT24#系 | H4 | H3,HB4 | |||
| HID | D2R | ||||||
| H16.12 ~ | NZT,ZZT, AZT24#系 | H4 | HB4 | ||||
| HID | D4S | HB3 | HB4 | ||||
| H19.6 ~ | ZRT26#,NZT26# | H11 | HB3 | ||||
| HID | D4R | HB3 | |||||
| アリスト | H3.10 ~ H9.8 | JZS147, UZS143 | HB4 | HB3 | H3 | 座金爪1ヶ所要加工 | |
| H9.8 ~ | JZS160, 161 | HB4 | HB3 | HB4 | |||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | ||||
| アルテッツァ | H10.10 ~ H13.5 | GXE,SXE10系 | HB4 | HB3 | H3,HB4 | HIDバルブ取付時には、上方向に散光有り | |
| H13.5 ~ | HB4 | HB3 | H3,HB4 | HIDバルブ取付時には、上方向に散光有り | |||
| HID | D2R | HB3 | H3,HB4 | HiビームにHIR装着車あり | |||
| ジータ | HB4 | HB3 | H3,HB4 | HIDバルブ取付時には、上方向に散光有り | |||
| HID | D2R | HB3 | H3,HB4 | HiビームにHIR装着車あり | |||
| アルファード | H14.5 ~ H17.3 | ANH1#, MNH1#系 | H4 | H3d | |||
| HID | D2R | HB3 | H3d | ||||
| H17.4 ~ | プロジェクター | D2S | HB3 | HB4 | |||
| マルチレフ | D2S | HB3 | HB4 | ||||
| H20.5 ~ | GGH2*W,ANH2*W | HID | D4S | HB3 | HB4 | ||
| アルファードハイブリッド | H15.7 ~ | ATH10W | HID | D2R | HB3 | H3 | |
| アレックス | H13.1 ~ H14.8 | NZE12#, ZZE12#系 | H4 | HB4 | |||
| H14.9 ~ H16.4 | H7 | H7 | |||||
| HID | D2R | H7 | |||||
| H16.5 ~ | H7 | H7 | |||||
| HID | D2R | H7 | |||||
| イプサム | H8.5 ~ H10.5 | SXM10, 15G | H7 | HB3 | HB4 | シェードにバルブが干渉する為、要確認 | |
| バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | |||||||
| H10.5 ~ H13.5 | HB4 | HB3 | HB4 | ||||
| H13.5 ~ | ACM21, 26W | HB4 | HB3 | H3,HB4 | |||
| HID | D2R | HB3 | H3,HB4 | ||||
| ヴァンガード | H19.8 ~ | GSA33W,ACA33W | HID | D4S | HB3 | H11 | |
| ヴェルファイア | H20.5 ~ | GGH2*W,ANH2*W | HID | D4S | HB3 | HB4 | |
| ウィッシュ | H15.1 ~ H17.9 | ZNE14G,10G | HB4 | HB3 | HB4.H1 | ||
| HID | D2R | HB3 | HB4.H1 | ||||
| H17.9 ~ H21.3 | ZNE14G,10G ANE10/G11w | H11 | HB3 | HB4 | |||
| HID | D2S | HB3 | HB4 | ||||
| H21.4 ~ | ZGE2# | D4S | HB3 | ||||
| ウィンダム | H3.10 ~ H8.8 | VCV10, 11 | HB4J | HB3 | H3 | 座金爪1ヶ所要加工 | |
| H8.8 ~ H11.8 | MCV20, 21 | H7 | HB3 | H3 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | ||
| H11.8 ~ H13.8 | HID | D2R | HB3 | H3 | |||
| H13.8 ~ H16.7 | MCV30 | HID | D2R | HB3 | H3,HB4 | ||
| H16.7 ~ H18.2 | HID | D2R | HB3 | ||||
| ヴィッツ | H11.1 ~ H17.2 | NCP, SCP10, | H4 | HB4 | |||
| 13, 15 | HID | D2R | H7 | HB4 | |||
| H17.2 ~ | KSP,SCP,NCP9# | H4 | H11 | ||||
| HID | D2R | H7 | H11 | ||||
| ヴェロッサ | H13.7 ~ | GX11#, JZX110系 | HID | D2R | HB3 | HB4 | HiビームにHIR装着車あり |
| VOXY(ヴォクシー) | H13.11 ~ H16.8 | AZR60, 65 | H4 | HB4 | Fogに種類があります。HB4/H3d/H3 | ||
| HID | D2R | HB3 | H3d | ||||
| H16.8 ~ | AZR60, 65 | H11 | HB3 | HB4 | |||
| HID | D4R | HB3 | HB4 | ||||
| H19.6 ~ | ZRR7*G | H11 | HB3 | HB4,H11 | |||
| ZRR7*W | D4S | HB3 | HB4,H11 | ||||
| ヴォルツ | H14.8 ~ | ZZE136, 137, 138 | H4 | HB4 | |||
| エスティマ | H2.5 ~ H10.1 | TCR10, 11, 20, 21W | H4 | HB4 | |||
| H10.1 ~ H11.12 | H4 | HB4 | |||||
| H11.12 ~ H15.4 | MCR, ACR30, 40W | H4 | HB4 | ||||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | ||||
| H15.5 ~ H17.12 | HIR2 | HB3 | HB4,H3d | ||||
| H18.1 ~ | GSR,ACR5#W | H11 | HB3 | H11,HB4 | |||
| HID | D4S | HB3 | H11,HB4 | ||||
| エスティマハイブリッド | H13.5 ~ H17.12 | AHR10W | H7 | HB3 | HB4 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | |
| HID | D2R | HB3 | HB4 | ||||
| H18.6 ~ | AHR20W | HID | D4S | HB3 | |||
| エスティマ エミーナ | H2.5 ~ H7.1 | TCR, CXR1#, 2#G系 | HB4 | HB3 | H3a | ||
| H7.1 ~ H8.8 | H4 | H3d | |||||
| H8.8 ~ H11.12 | H4 | H3d | ガソリン車はバルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||||
| エスティマ ルシーダ | H2.5 ~ H7.1 | TCR, CXR1#, 2#G系 | H4 | H3a | |||
| H7.1 ~ H8.8 | H4 | H3d | |||||
| H8.8 ~ H11.12 | H4 | H3 | バルブ゙後方のスペースが狭い為、 要確認 | ||||
| オーリス | H18.10 ~ | ZRE15#H NRE15#H | H11 | HB3 | H11 | ||
| HID | D4S | HB3 | H11 | ||||
| オリジン | H12.11 ~ | JCG17 | H4 | ||||
| カムリ/ビスタ | H2.7 ~ H6.6 | CV,SV,VZV3系 | セダン | H4 | H3C | ||
| ハードトップ | H4 | H3,H3C | |||||
| H6.6 ~ H10.6 | SV,CV4系 | H4 | H3 | ||||
| カムリ | H11.8 ~ H13.9 | SXV, MCV2#系 | HB4 | HB3 | H3 | シェードにバルブが干渉する為、要確認 | |
| H13.9 ~H16.7 | ACV30, 35 | HIR2 | HB3 | HB4 | |||
| H16.7 ~ H18.1 | H7 | HB3 | HB4 | ||||
| H18.1 ~ | ACV40, 45 | HID | D4S | HB3 | H11 | ||
| カムリ グラシア | H8.12 ~ H13.12 | SXV, MCV2#系 | H4 | H3 | |||
| SXV20W,MCV21W | ワゴン | H4 | H3 | ||||
| H11.8 ~ | MCV21W/25W | ワゴン含 | HB4 | HB3 | H3 | ||
| カリーナ | H4.8 ~ H8.8 | AT.CT.ST19#系 | H4 | H3 | ラジエターサブタンクが干渉する為、要確認 | ||
| H8.8 ~ H13.11 | AT.CT.ST20#系 | H4 | H3 | ||||
| カリーナED | H1.9 ~ H5.10 | ST18#系 | H4 | H3C | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| H5.10 ~ H10.4 | ST20#系 | H4 | H3C | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| カルディナ | H4.11 ~ H9.8 | AT.CT.ET.ST19#系 | H4 | H3 | |||
| H9.8 ~ H12.1 | AT.CT.ST21#系 | H7 | H7 | H3 | バルブ固定用アダプターが必要。Well-Doneには設定がありません。 | ||
| H12.1 ~ H14.9 | H7 | HB3 | HB4 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | |||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | ||||
| H14.9 ~ H16.12 | AZT, ST, ZZT24#系 | H7 | HB3 | HB4 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | ||
| HID | D4S | HB3 | HB4 | ||||
| H17.1 ~ | H7 | HB3 | HB4 | ||||
| HID | D4S | HB3 | HB4 | ||||
| カレン | H6.1 ~ H7.9 | ST20#系 | H4 | H3C | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||
| H7.9 ~ H11.8 | H4 | H3C | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||||
| カローラ | H3.6 ~ H7.4 | AE, CE, EE10#系 | H4 | H3 | |||
| H7.5 ~ H12.8 | AE, CE, EE11#系 | H4 | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||||
| H12.8 ~ H16.4 | NZE,CE12#系 | H4 | HB4 | ||||
| H14.9 ~ H16.4 | HID | D2R | HB3 | ? | |||
| H16.4 ~ H18.9 | H7 | HB3 | |||||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | ||||
| カローラアクシオ | H18.10 ~ | NZE141#, ZRE14# | H4 | H11 | |||
| HID | D4S | HB3 | H11 | ||||
| カローラFX | H4.5 ~ H7.4 | AE10#系 | H4 | H3 | |||
| カローラⅡ | H2.9 ~ H6.9 | EL, NL4#系 | H4 | ||||
| H6.9 ~ H9.12 | EL, NL5#系 | H4 | H3 | ||||
| H9.12 ~ H10.12 | H4 | ||||||
| カローラスパシオ | H9.1 ~ H13.5 | AE111, 115N系 | H4 | H3C | |||
| スパシオ | H13.5 ~ | NZE,ZZE12#系 | HB4 | HB3 | HB4 | ||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | ||||
| カローラセレス | H3.6 ~ H11.12 | AE100・101 | H3C | H1 | H3a | ||
| カローラフィールダー | H12.8 ~ H14.9 | NZE, ZZE12#G系 | H4 | HB4 | |||
| H14.9 ~ H16.4 | H4 | HB4 | |||||
| HID | D2R | HB3 | |||||
| H16.5 ~ H18.9 | H7 | HB3 | |||||
| H18.10 ~ | NZE14#G,ZRE14#G | H4 | H11 | ||||
| HID | D4S | HB3 | H11 | ||||
| カローラランクス /アレックス |
H13.1 ~ H14.9 | NZE, ZZE12#系 | H4 | HB4 | |||
| H14.9 ~ H16.5 | H7 | H7 | HB4 | ||||
| HID | D2R | H7 | HB4 | ||||
| H16.5 ~ H18.10 | H7 | H7 | |||||
| HID | D2R | H7 | |||||
| カローラ ルミオン | H19.10 ~ | ZRE15*N, NZE15*N | HB4 | HB3 | H11 | ||
| HID | D4S | HB3 | H11 | ||||
| カローラレビン | S59.5 ~ S62.5 | AE85, 86 | H4 | H3改 | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||
| S62.5 ~ H3.6 | AE91, 92 | H4 | H3a | ||||
| H3.6 ~ H7.5 | AE100, 101 | H4 | H3a | ||||
| H7.5 ~ H9.5 | AE110, 111 | H4 | H3a | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| H9.5 ~ H12.7 | H7 | HB3 | H3d | シェードにバルブが干渉する場合あり、要確認 | |||
| バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | |||||||
| カローラワゴン | H3.9 ~ H12.7 | AE, CE, EE10#G系 | H4 | H3 | |||
| ガイア | H10.5 ~ H13.4 | ACM, SXM10, 15系 | HB4 | HB3 | H3 | ||
| H13.4 ~ H16.8 | SXM10系 | HB4 | HB3 | HB4 | |||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | ||||
| キャバリエ | H7.10 ~ H12.12 | TJG00 | HB4 | HB3 | |||
| キャミ | H11.5 ~ H12.5 | J10#.12#E | H4 | H3a | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| H12.5 ~ | J102E, J122E | HB4 | HB3 | ||||
| クラウン セダン | S62.9 ~ H3.10 | GS,LS13#系 | ワゴン含 | H4 | H3C | グレードにより左ヘッドライト後方スペース確保の為、 | |
| バッテリーをずらし場合有り | |||||||
| H3.10 ~ H7.10 | YS,GS,MS,LS13#系 | H4 | H3 | インジケーターランプに誤動作が出る | |||
| H7.8 ~ | JZS15#系 | H4 | H3C | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| クラウン ハードトップ | H3.10 ~ H7.8 | GS,LS,JZS14#系 | H4 | H3C | 球切れ警告等が作動する場合があり | ||
| H7.9 ~ H9.7 | GS,LS,JZS15#系 | H4 | H3C | ロイヤルサルーン・ロイヤルツーリング含む | |||
| H9.7 ~ H11.9 | HB4 | HB3 | HB4 | エステートワゴン、ロイヤルツーリングワゴン | |||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | ||||
| クラウン ロイヤル | H11.9 ~ H16.7 | GS, JZS17#系 | H4 | HB4 | |||
| HID | D2R | H7 | HB4 | ||||
| H15.12 ~ | GRS18#系 | HID | D2R | HB3 | HB4 | ||
| クラウン アスリート | H11.9 ~ H15.11 | JZS17#系 | D2R | H7 | HB4 | ||
| H15.12 ~ | UZS・GRS18# | D2R | HB3orH11 | HB4 | |||
| クラウン マジェスタ | H3.10 ~ H7.8 | LS,JZS,UZS14#系 | H4 | H3C | 球切れ警告に影響が出るため取付不可(常時点滅・警告音作動) | ||
| H7.8 ~ H9.7 | JZS, UZS15#系 | H4 | H3 | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| H9.7 ~ H11.9 | HB4 | H1 | HB4 | ||||
| HID | D2R | H1 | HB4 | ||||
| H11.9 ~ H16.7 | JZS, UZS17#系 | HID | D2R | H7 | HB4 | ||
| H16.7 ~ | UZS18#系 | HID | D2R | HB3orH11 | |||
| クルーガー | H12.11 ~ H15.8 | ACU, MCU2#系 | HB4 | HB3 | H3d | ||
| H15.8 ~ | HB4 | HB3 | HB4 | ||||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | ||||
| クルーガーハイブリッド | H17.3 ~ | MHU28W | HID | D2R | HB3 | HB4 | |
| クレスタ | S63.8 ~ H2.8 | GX,LX,MX,SX, | H4 | H3C | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||
| H2.8 ~ H4.9 | JZX8#,JZX80系 | H4 | H3C | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| H4.10 ~ H8.9 | GX90系,LX,SX,JZX9#系 | H4 | H3C | ||||
| H8.9 ~ H10.8 | JZX100 | ルラーン・HID | D2R | HB3 | H3C | ||
| H10.8 ~ H13.6 | ルラーン・HID | D2R | HB3 | HB4 | |||
| H8.9 ~ H13.6 | GX,LX100,JZX10#系 | ルラーン除く | H4 | HB4 | |||
| H10.8 ~ H13.6 | エクシード・HID | D2R | HB3 | H3C | |||
| スパールーセント | H4 | HB4 | |||||
| グランドハイエース | H11.8 ~ H14.5 | KCH, VCH1#W系 | H4 | HB4 | 減光装置車は不可 | ||
| グランビア | H7.8 ~ H9.8 | KCH,RCH,VCH1#W系 | H4 | H3C | |||
| H9.8 ~ H11.8 | NHW,KCH10系 | H4 | H3 | ||||
| H11.8 ~ H14.5 | KCH,RCH,VCH1#W系 | H4 | HB4 | ||||
| コルサ/ターセル | H2.9 ~ H6.9 | EL,NL4 | H4 | D4白熱球仕様有←装着不可 | |||
| H6.9 ~ H9.12 | EL,NL5 | H4 | H3 | ||||
| H9.12 ~ H10.12 | H4 | H3 | |||||
| コロナ | S62,12 ~ H4.1 | AT,CT,ET,ST17#系 | H4 | ||||
| H4.2 ~ H8.1 | AT, CT, ST19#系 | H4 | H3 | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | |||
| コロナプレミオ | H8.1 ~ H13.12 | AT, CT, ST21#系 | H4 | H3 | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||
| プレミオ | H13.12 ~ | NZT,ZZT,AZT24#系 | H4 | HB4 | |||
| HID | D4R | H7 | HB4 | ||||
| コンフォート | H7.12 ~ | LXS.SXS.YXS | H4 | ||||
| サイノス | H3.1 ~ H7.8 | EL44 | H4 | H3d | |||
| H7.9 ~ H11.12 | EL52, 54 | H4 | HB4 | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| サクシード | H14.7 ~ | NCP,NLP 5#系 | H4 | ||||
| シエンタ | H15.9 ~ | NCP81,85G | H4 | HB4 | |||
| HID | D2R | HB4 | |||||
| スープラ | S63.9 ~ H5.4 | JZA,GA,MA70系 | H4 | H3 | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| H5.5 ~ H8.4 | JZA80 | HB4J | HB3J | H3 | 座金爪1ヶ所要加工 | ||
| H8.4 ~ H14.8 | HB4J | HB3 | H3 | 座金爪1ヶ所要加工 | |||
| スターレット GT,Gi, グランツァ カラット含む |
H1.12 ~ H8.1 | EP8#系 | H4 | H3a | |||
| H6.5 ~ H8.1 | EP82 | HB4J | HB3J | H3a | 座金爪1ヶ所要加工 | ||
| H8.1 ~ H10.12 | EP, NP9#系 | H4 | H3d | ||||
| スパーキー | H12.9 ~ H15.3 | S221E,S231E | H4 | HB4 | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||
| スプリンター | H3.6 ~ H7.5 | AE,EE,CE10 | ワゴン含 | H4 | |||
| H7.5 ~ H12.7 | AE,EE,CE11 | H4 | |||||
| スプリンターカリブ | H2.9 ~ H7.8 | AE95系 | H4 | H3改 | |||
| H7.8 ~ H14.8 | AE11#系 | H4 | H3 | ||||
| スプリンタートレノ | S59.5 ~ S62.5 | AE85.86 | H4 | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | |||
| S62.5 ~ H3.5 | AE91,92 | H4 | H3C | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | |||
| H3.6 ~ H7.5 | AE100, 101 | H3 | H1 | H3d | |||
| H7.5 ~ H9.4 | AE110, 111 | H4 | H3d | ||||
| H9.5 ~ H12.7 | H7 | HB3 | H3d | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | |||
| スプリンターマリノ | H4.5 ~ H10.10 | AE100, 101 | H3C | H1 | H3 | ||
| セプター | H4.8 ~ H9.1 | SXV,VCV10,15系 | H4 | H3C | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||
| H6,10 ~ H8.12 | SXV,VCV1#W | ワゴン | H4 | ||||
| セラ | H2.3 ~ H6.12 | EXY10 | H3C | H1 | |||
| セリカ | H1.9 ~ H5.9 | ST18#系 | H4 | H3 | |||
| H5.10 ~ H9.12 | ST20#系 | HB4 | HB3 | H3 | |||
| H9.12 ~ H11.8 | H1 | HB3 | H3 | バルブ固定用のH1-Aアダプターが必要 | |||
| H11.9 ~ H14.8 | ZZT230, 231 | H7 | HB3 | H3 | バルブ固定用のH7-Bアダプターが必要 | ||
| H14.8 ~ | HID | D2S | HIR1 | H3 | |||
| H7.9 ~ H9.12 | ST202 | コンバーチブル | HB4 | HB3 | H3 | ||
| H9.12 ~ H18.3 | コンバーチブル | H1 | HB3 | H3 | バルブ裏の固定用アダプターが必要 | ||
| Well-Doneにはアダプターの設定がありません。他社品をご用意下さい。 | |||||||
| セルシオ | H1.10 ~ H6.10 | UCF10, 11 | H4 | H3C | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||
| H6.10 ~ H9.8 | UCF20, 21 | H4 | HB3 | HB4 | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| H9.8 ~ H12.7 | HID | D2R | HB3 | HB4 | |||
| H12.8 ~ H15.8 | UCF30.31 | HID | D2R | HB3 | HB4 | ||
| H15.8~ H18.5 | HID | D2R | HB3 | HB4 | |||
| センチュリー | S62.9 ~ H9.4 | VG40, 50 | H4 | H3 | 球切れ警告点灯の可能性あり | ||
| H9.5 ~ | GZG50 | H4 | HB3 | HB4 | |||
| ソアラ | S61.1 ~ H3.4 | GZ, MZ20, 21 | H4 | H3改 | H3 | ||
| H3.5 ~ H6.1 | JZZ,UZZ30,31,32 | HB4J | HB3J | 座金爪1ヶ所要加工 | |||
| H6.1 ~ H13.4 | HB4J | HB3J | H3 | 座金爪1ヶ所要加工 | |||
| H13.4 ~ H17.7 | UZZ40 | HID | D2S | HIR1 | H3 | ||
| タウンエース | H4.1 ~ H8.9 | YR, CR, KR2#, 3#系 | H4 | H3d | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| タウンエースノア | H8.10 ~ H9.1 | SR, CR40, 50G | H4 | H3 | |||
| H9.1~ H13.10 | H4 | HB4 | |||||
| H8.10 ~ H13.10 | SR40.50G | アメリカンビレット | シールドビーム | シールドビームの為取付不可 | |||
| ノア | H13.11 ~ | AZR60, 65G | H4 | ||||
| HID | D2R | HB3 | H3 | ||||
| H16.8 ~ H19.5 | HB4 | HB3 | HB4 | ||||
| HID | D4R | HB4 | |||||
| H19.6 ~ | ZRR7*G | H11 | HB3 | HB4,H11 | |||
| ZRR7*W | D4S | HB3 | HB4,H11 | ||||
| チェイサー | S63.8 ~ H4.10 | GX,LX,MX,SX, | H4 | H3C | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| YX,JZX8#系 | |||||||
| H4.10 ~ H8.9 | GX,LX,SX,JZX9#系 | H4 | H3C | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| H8.9 ~ H10.8 | JZX100 | ツアラーS・V | D2R | HB3 | HB4 | ||
| H10.8 ~ | HID | D2R | HB3 | H3C | |||
| H8.9 ~ H13.6 | UZX,GX,SX,10系 | ツアラーS・V除く | HB4 | HB3 | HB4 | ||
| GX,LX100系 | |||||||
| ツーリングハイエース | H11.8 ~ H14.5 | KCH, RCH4#W系 | H4 | H3C | |||
| デュエット | H10.9 ~ H16.5 | M10#A, 11#A系 | H4 | H3 | |||
| ナディア | H10.8 ~ H13.4 | ACN, SXN1#系 | H4 | H3C,H3d | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| H13.4 ~ H15.8 | HID | D2R | H3C,H3d | ||||
| ハイエース レジアスエース バン |
H1.8 ~ H8.8 | KZH,LH,RZH10# | H4 | H3d | バルブ後方のスペースが狭い為、要確認 | ||
| H8.8 ~ H11.7 | ~18# | H4 | H3 | バッテリーまでの距離が遠い為ハーネスを延長する必要あり | |||
| H11.7 ~ H16.8 | H4 | H3 | |||||
| H16.8~ | KDH,TRH,2## | H4 | HB4 | ||||
| ハイエースレジアス | H9.4 ~ H11.7 | KCH,RCH4#系 | H4 | H3 | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | ||
| レジアスエースバン | H11,8 ~ | KCH,RCH4#系 | H4 | H3 | |||
| ハイラックス | S63,9 ~ H9,8 | LN,YN8#,10#,13# | H4 | ||||
| H9,9 ~ H13,8 | LN,RZN14#,15#, | H4 | H3 | ||||
| H13,8 ~ | 16#,17# | H4 | H3 | ||||
| H14,11 ~ H16.7 | TRN210W | HB4 | HB3 | H3 | |||
| ハイラックスサーフ | H1.5 ~ H7.11 | KZN, LN, VZN130系 | H4 | バルブ後方のスペースが狭い為。要確認 | |||
| H7.11 ~ H14.11 | KZN, RZN, VZN18#系 | H4 | H3 | ハイビームインジケータランプの動作に影響が出る場合があり | |||
| H14.11 ~ H17.7 | KND, RZN, DZN21#系 | HB4 | HB3 | HB4 | |||
| H17.7~ | GRN・TRN・VZN21系 | プロジェクター | H11 | HB3 | HB4 | ||
| ハリヤー | H10.2 ~ H15.2 | MCU,SXU10系 | HB4 | HB3 | HB4 | ||
| HID | D2R | HB3 | HB4 | ||||
| H15.2 ~ H18.1 | ACU,MCU3#W系 | HID | D2S | HB3 | HB4 | ||
| H18.1 ~ | H11 | HB3 | HB4 | ||||
| HID | D2S | HB3 | HB4 | ||||
| ハリヤーハイブリッド | H17.3 ~ | MHU38W | HID | D2S | HB3 | ||
| パッソ | H16.6~ | KGC, QNC1#系 | H4 | ||||
| HID | D2R | H7 | |||||
| ビスタ | H2.7 ~ H6.6 | CV,SV,VZV3# | H4 | ||||
| H6.7 ~ H10.6 | SV, CV4#系 | H4 | H3 | ||||
| H10.6 ~ H15.7 | SV,ZZV5#V系 | HIR2 | HB3 | ||||
| ビスタアルディオ | H10.6 ~ H12.4 | SV,ZZV5#V系 | HIR2 | HB3 | H3C | ||
| H12.4 ~ H15.7 | HIR2 | HB3 | HB4 | ||||
| ファンカーゴ | H11.8 ~ H17.9 | NCP20, 25 | H4 | HB4 | |||
| HID | D2R | HB4 | |||||
| ブレイド | H18.12~ | AZE154,AZE156 | ? | ? | |||
| HID | ? | ? | |||||
| ブレビス | H13.6~ | JCG10,11,15 | D2R | HB3 | HB4 | ||
| H17.12~ | D4R | HB3 | |||||
| プラッツ | H11.8 ~ H17.10 | NCP,SCP1#系 | H4 | ||||
| HID | D2R | ||||||
| プリウス | H9.10 ~H15.9 | NHW10, 11 | H4 | H3 | 電源を補助バッテリーから取る | ||
| H15.9 ~ H17.10 | NHW20 | H4 | HB4 | 電源を補助バッテリーから取る | |||
| HID | D2R | HB4 | |||||
| H17.11 ~ | H4 | HB4 | |||||
| HID | D4R | ||||||
| プログレ | H10.5 ~ | JCG10, 11, 15 | HB4 | HB3 | H3,HB4 | ||
| H17.12 ~ | HID | D4R | HB3 | ||||
| プロナード | H12.4 ~ H15.5 | MCX20 | 3.0・3.0G | HB4 | HB3 | HB4 | |
| Gパッケージ | D2R | HB3 | HB4 | ||||
| HID | |||||||
| プロボックス | H14.7 ~ | NCP,NLP5#系 | H4 | ||||
| ベルタ | H17.11 ~ | KSP,SCP,NCP9# | H4 | ||||
| HID | D4R | ||||||
| ポルテ | H16.7 ~ | NNP1#系 | H4 | HB4 | |||
| HID | D4R | HB4 | |||||
| マークⅡ | S63.6 ~ H2.8 | GX,LX,SX, | セダン | H4 | H3C | ||
| YX,JZX8#系 | ハードトップ | H4 | H3C | ||||
| ワゴン | H4 | H3 | |||||
| H2.8 ~ H4.10 | セダン | H4 | H3 | ||||
| ハードトップ | H4 | H3 | 右ヘッドライト裏のエアークリーナボックスが干渉する場合あり | ||||
| H4.10 ~ H8.9 | GX,LX,SX,JZX9#系 | ハードトップ | H4 | HB4J | ハイビームインジケーターランプの動作に影響の出る場合あり | ||
| H8.9 ~ H12.10 | GX,LX,JZX10#系 | ツアラーS・V | D2R | HB3 | H3C | ||
| HID | |||||||
| ツアラーS・V除く | H4 | HB4 | |||||
| H12.10 ~H16.11 | GX110,JZX11#系 | iR-S・V | D2R | H4 | |||
| HID | |||||||
| グランデ | HB4 | H4 | シェードにバルブが干渉する場合あり、要確認 | ||||
| マークⅡクオリス | H9.4~H14.1 | MCV2,SXV2#W系 | HB4 | HB3 | HB4 | ||
| HID | D2R | HB3 | H3 | ||||
