* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[お問い合わせフォーム]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
| 車名 | 年式 | 型式 | 仕様/グレード |
| ライフ | H9.4~H10.9 (1997.4~1998.9) | JA4 | - |
| ライフ | H9.4~H10.9 (1997.4~1998.9) | JA4 | Bタイプ(除くスーパーセレクト) |
| ライフ(マイナー前) | H10.10~H13.4 (1998.10~2001.4) | JB1・2 | - |
| ライフ(マイナー後) | H13.5~H16.9 (2001.5~2004.9) | JB1・2 | - |
| ライフ(マイナー前) | H16.10~H18.9 (2004.10~2006.9) | JB5・6・7・8 | - |
| ライフ(マイナー後) | H18.10~H20.10 (2006.10~2008.10) | JB5・6・7・8 | - |
| ライフ(マイナー前) | H20.11~H22.10 (2008.11~2010.10) | JC1・2 | - |
| ライフ(マイナー前) | H20.11~H22.10 (2008.11~2010.10) | JC1・2 | パステル・ディーバ |
| ライフ(マイナー後) | H22.11~ (2010.11~) | JC1・2 | - |
| ライフ(マイナー後) | H22.11~ (2010.11~) | JC1・2 | ディーバ |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。