* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[お問い合わせフォーム]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
| 車名 | 年式 | 型式 | 仕様/グレード |
| ミニカ(マイナー前) | H1.1~H3.12 (1989.1~1991.12) | H2#A | トッポ含む |
| ミニカ(マイナー前) | H1.1~H3.12 (1989.1~1991.12) | H2#A | トッポ含む コーナリングランプ仕様 |
| ミニカ(マイナー後) | H4.1~H5.8 (1992.1~1993.8) | H2#A | トッポ含む |
| ミニカ(マイナー後) | H4.1~H5.9 (1992.1~1993.9) | H2#A | トッポ含む コーナリングランプ仕様 |
| ミニカ(マイナー前) | H5.9~H7.10 (1993.9~1995.10) | H3#A | トッポ含む |
| ミニカ(マイナー後) | H7.11~H10.9 (1995.11~1998.9) | H3#A | トッポ含む |
| ミニカ | H10.10~H11.9 (1998.10~1999.9) | H4#A | - |
| ミニカ | H11.10~H16.3 (1999.10~2004.3) | H4#A | - |
| ミニカ | H15.1~ (2003.1~) | H4#A | PCタイプ |
| ミニカ | H16.4~ (2004.4~) | H4#A | - |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。