* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[お問い合わせフォーム]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
| 車名 | 年式 | 型式 | 仕様/グレード |
| ランサー エボリューション | H4.10~H5.12 (1992.10~1993.12) | CD9A | Ⅰ |
| ランサー エボリューション | H6.1~H8.7 (1994.1~1996.7) | CE9A | Ⅱ・Ⅲ |
| ランサー エボリューション | H8.8~H9.12 (1996.8~1997.12) | CN9A | Ⅳ |
| ランサー エボリューション | H8.8~H9.12 (1996.8~1997.12) | CN9A | Ⅳ ルーフ仕様 |
| ランサー エボリューション | H10.1~H13.1 (1998.1~2001.1) | CP9A | Ⅴ・Ⅵ |
| ランサー エボリューション | H10.1~H13.1 (1998.1~2001.1) | CP9A | Ⅴ・Ⅵ ルーフ仕様 |
| ランサー エボリューション | H11.1~H13.1 (1999.1~2001.1) | CP9A | Ⅵ トミー・マキネン仕様 |
| ランサー エボリューション | H13.2~H14.12 (2001.2~2002.12) | CT9A | VII |
| ランサー エボリューション | H14.2~H14.12 (2002.2~2002.12) | CT9A | VII GT-Aタイプ |
| ランサー エボリューション | H15.1~H17.2 (2003.1~2005.2) | CT9A | VIII |
| ランサー エボリューション | H17.3~H19.9 (2005.3~2007.9) | CT9A | Ⅸ |
| ランサー エボリューション | H19.10~ (2007.10~) | CZ4A | Ⅹ HID仕様 |
| ランサー エボリューション | H19.10~ (2007.10~) | CZ4A | Ⅹ ハロゲン仕様 |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。