* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[お問い合わせフォーム]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
| 車名 | 年式 | 型式 | 仕様/グレード |
| シーマ | S63.1~H3.7 (1988.1~1991.7) | Y31 | - |
| シーマ(マイナー前) | H3.8~H5.8 (1991.8~1993.8) | Y32 | - |
| シーマ(マイナー後) | H5.9~H8.5 (1993.9~1996.5) | Y32 | - |
| シーマ | H8.6~H9.8 (1996.6~1997.8) | Y33 | - |
| シーマ(マイナー前) | H13.1~H15.10 (2001.1~2003.10) | F50 | HID仕様 |
| シーマ(マイナー前) | H13.1~H15.10 (2001.1~2003.10) | F50 | ハロゲン仕様 |
| シーマ(マイナー1回目) | H15.11~H18.1 (2003.11~2006.1) | F50 | - |
| シーマ(マイナー2回目) | H18.2~H22.7 (2006.2~2010.7) | F50 | - |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。