* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[お問い合わせフォーム]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
| 車名 | 年式 | 型式 | 仕様/グレード |
| セドリック/グロリア | S62.6~H3.5 (1987.6~1991.5) | Y31 | - |
| セドリック/グロリア(マイナー前) | H3.6~H5.5 (1991.6~1993.5) | Y32 | 角型2灯式 |
| セドリック/グロリア(マイナー前) | H3.6~H5.5 (1991.6~1993.5) | Y32 | 丸型4灯式 |
| セドリック/グロリア(マイナー後) | H5.6~H7.5 (1993.6~1995.5) | Y32 | 角型2灯式 |
| セドリック/グロリア(マイナー後) | H5.6~H7.5 (1993.6~1995.5) | Y32 | 丸型4灯式 |
| セドリック/グロリア(マイナー前) | H7.6~H9.5 (1995.6~1997.5) | Y33 | 角型2灯式 |
| セドリック/グロリア(マイナー前) | H7.6~H9.5 (1995.6~1997.5) | Y33 | 丸型4灯式 |
| セドリック/グロリア(マイナー後) | H9.6~H11.5 (1997.6~1999.5) | Y33 | 角型2灯式 |
| セドリック/グロリア(マイナー後) | H9.6~H11.5 (1997.6~1999.5) | Y33 | 丸型4灯式 |
| セドリック/グロリア(マイナー前) | H11.6~H13.11 (1999.6~2001.11) | Y34 | - |
| セドリック/グロリア(マイナー後) | H13.12~H16.9 (2001.12~2004.9) | Y34 | - |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。