* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[お問い合わせフォーム]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
| 車名 | 年式 | 型式 | 仕様/グレード |
| パルサー | S61.5~H2.7 (1986.5~1990.7) | N13 | ハッチバック・セダン |
| パルサー(マイナー前) | H2.8~H4.7 (1990.8~1992.7) | N14 | セダン |
| パルサー | H2.8~H6.6 (1990.8~1994.6) | N14 | ハッチバック |
| パルサー(マイナー後) | H4.8~H6.6 (1992.8~1994.6) | N14 | セダン |
| パルサー(マイナー前) | H7.1~H9.8 (1995.1~1997.8) | N15 | セダン |
| パルサー(マイナー前) | H7.1~H9.8 (1995.1~1997.8) | N15 | ハッチバック |
| パルサー(マイナー後) | H9.9~H12.9 (1997.9~2000.9) | N15 | セダン |
| パルサー(マイナー後) | H9.9~H12.9 (1997.9~2000.9) | N15 | ハッチバック |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。