* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[お問い合わせフォーム]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
| 車名 | 年式 | 型式 | 仕様/グレード |
| プリメーラ | H2.2~H7.8 (1990.2~1995.8) | P10 | 4ドア セダン |
| プリメーラ | H2.2~H7.8 (1990.2~1995.8) | P10 | 5ドア ハッチバック |
| プリメーラ(マイナー前) | H7.9~H9.8 (1995.9~1997.8) | P11 | プリメーラ カミノ含む |
| プリメーラ(マイナー1回目) | H9.9~H10.8 (1997.9~1998.8) | P11 | プリメーラ カミノ含む |
| プリメーラ(マイナー2回目) | H10.9~H12.12 (1998.9~2000.12) | P11 | プリメーラ カミノ含む |
| プリメーラ(マイナー前) | H13.1~H15.6 (2001.1~2003.6) | P12 | - |
| プリメーラ(マイナー後) | H15.7~H17.12 (2003.7~2005.12) | P12 | - |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。