* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[お問い合わせフォーム]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
| 車名 | 年式 | 型式 | 仕様/グレード |
| ブルーバード | S62.10~H3.8 (1987.10~1991.8) | U12 | - |
| ブルーバード | H3.9~H7.12 (1991.9~1995.12) | U13 | - |
| ブルーバード(マイナー前) | H8.1~H9.8 (1996.1~1997.8) | U14 | 2灯式 |
| ブルーバード(マイナー前) | H8.1~H9.8 (1996.1~1997.8) | U14 | 2灯式 ルーフ仕様 |
| ブルーバード(マイナー前) | H8.1~H9.8 (1996.1~1997.8) | U14 | 4灯式 |
| ブルーバード(マイナー前) | H8.1~H9.8 (1996.1~1997.8) | U14 | 4灯式 ルーフ仕様 |
| ブルーバード(マイナー1回目) | H9.9~H10.8 (1997.9~1998.8) | U14 | ハロゲン4灯式 |
| ブルーバード(マイナー後) | H9.9~H13.8 (1997.9~2001.8) | U14 | 2灯式 |
| ブルーバード(マイナー2回目) | H10.9~H13.8 (1998.9~2001.8) | U14 | HID4灯式 |
| ブルーバード(マイナー2回目) | H10.9~H13.8 (1998.9~2001.8) | U14 | ハロゲン4灯式 |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。