* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[お問い合わせフォーム]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
| 車名 | 年式 | 型式 | 仕様/グレード |
| ブルーバード シルフィー(マイナー前) | H12.8~H15.1 (2000.8~2003.1) | G10 | 2灯式 |
| ブルーバード シルフィー(マイナー前) | H12.8~H15.1 (2000.8~2003.1) | G10 | 4灯式 |
| ブルーバード シルフィー(マイナー後) | H15.2~H17.11 (2003.2~2005.11) | G10 | HID4灯式 |
| ブルーバード シルフィー(マイナー後) | H15.2~H17.11 (2003.2~2005.11) | G10 | ハロゲン4灯式 |
| ブルーバード シルフィー(マイナー前) | H17.12~H21.4 (2005.12~2009.4) | G11 | HID仕様 |
| ブルーバード シルフィー(マイナー前) | H17.12~H21.4 (2005.12~2009.4) | G11 | ハロゲン仕様 |
| ブルーバード シルフィー(マイナー後) | H21.5~ (2009.5~) | G11 | HID仕様 |
| ブルーバード シルフィー(マイナー後) | H21.5~ (2009.5~) | G11 | ハロゲン仕様 |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。