* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[お問い合わせフォーム]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
| 車名 | 年式 | 型式 | 仕様/グレード |
| インプレッサ(マイナー前) | H4.11~H8.8 (1992.11~1996.8) | GC系 | - |
| インプレッサ | H9.1~H12.7 (1997.1~2000.7) | GC8 | WRX・R・RA・RXタイプ |
| インプレッサ(マイナー後) | H9.9~H12.7 (1997.9~2000.7) | GC系 | - |
| インプレッサ(マイナー前) | H12.8~H14.10 (2000.8~2002.10) | GD系 | ワゴン含む、ハロゲン2灯式 |
| インプレッサ(マイナー前) | H13.9~H14.10 (2001.9~2002.10) | GD系 | ワゴン含む、4灯式 |
| インプレッサ(マイナー1回目) | H14.11~H17.5 (2002.11~2005.5) | GD系 | WRXタイプ |
| インプレッサ(マイナー1回目) | H14.11~H17.5 (2002.11~2005.5) | GD系 | ワゴン含む |
| インプレッサ | H15.9~H17.5 (2003.9~2005.5) | - | 1.5i |
| インプレッサ(マイナー2回目) | H17.6~H19.5 (2005.6~2007.5) | GD系 | WRX・STI |
| インプレッサ(マイナー2回目) | H17.6~H19.5 (2005.6~2007.5) | GD系 | ワゴン含む |
| インプレッサ | H19.6~ (2007.6~) | GH系 | - |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。