* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[お問い合わせフォーム]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
| 車名 | 年式 | 型式 | 仕様/グレード |
| プレオ(マイナー前) | H10.10~H12.9 (1998.10~2000.9) | RA1・2 | - |
| プレオ(マイナー前) | H10.10~H12.9 (1998.10~2000.9) | RA1・2 | LR・RS・RMタイプ |
| プレオ | H11.6~H15.12 (1999.6~2003.12) | RA1・2 | ネスタ |
| プレオ(マイナー1回目) | H12.10~H14.9 (2000.10~2002.9) | RA1・2 | - |
| プレオ(マイナー1回目) | H12.10~H14.9 (2000.10~2002.9) | RA1・2 | LS・RS・RMタイプ |
| プレオ | H12.12~H14.9 (2000.12~2002.9) | ニコット | - |
| プレオ(マイナー2回目) | H14.10~ (2002.10~) | RA1・2 | - |
| プレオ(マイナー2回目) | H14.10~ (2002.10~) | RA1・2 | - |
| プレオ | H22.4~ (2010.4~) | L275・285F | - |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。