* 適合表に記載のない車種の場合はお問合せください。
→[お問い合わせフォーム]
電話: 04-7178-8177 平日(10:00-17:00)
| 車名 | 年式 | 型式 | 仕様/グレード |
| クラウン ロイヤル(マイナー前) | H11.9~H13.7 (1999.9~2001.7) | JZS・GS17系 | - |
| クラウン ロイヤル(マイナー後) | H13.8~H15.11 (2001.8~2003.11) | JZS17系 | - |
| クラウン ロイヤル(マイナー前) | H15.12~H17.9 (2003.12~2005.9) | GRS18#系 | - |
| クラウン ロイヤル(マイナー前) | H15.12~H17.9 (2003.12~2005.9) | GRS18#系 | ナイトビュー装着車 |
| クラウン ロイヤル(マイナー後) | H17.10~H20.1 (2005.10~2008.1) | GRS18#系 | - |
| クラウン ロイヤル(マイナー後) | H17.10~H20.1 (2005.10~2008.1) | GRS18#系 | ナイトビュー装着車 |
| クラウン ロイヤル | H20.2~ (2008.2~) | GRS20# | - |
* 適合表は車種別のバルブ(バーナー)の形状を記載しているのもであり、装着の可否を示したものではございません。
*またバルブ(バーナー)の形状が一致していてもスペースの不足、レンズ内の距離等により設置不可となる場合がありますので、ご購入の前に必ず現車にてご確認ください。