
ブルーミラー取り扱い車種一覧
※ヒーターありミラーの場合、ヒーターの移植が必要になることがあります。
TOYOTA
車種 | 型式 | 年式 | 備考 |
---|---|---|---|
C-HR BSM装着車 | ZYX10/NGX50 | H28.12~ | G/G-Tグレードのみ ハイブリッド含む |
C-HR BSM非装着車 | ZYX10/NGX50 | H28.12~ | S/S-Tグレードのみ ハイブリッド含む |
IQ | KGJ/NGJ10 | H20.11~H24.5 | MC前 |
IQ | KGJ/NGJ10 | H24.5~H28.3 | MC後 |
新型RAV4 BSM装着車 | MXAA54/AXAH54 | H31.4~ | G/G/Zパッケージ/ハイブリッドG オプションでBSM追加した車両にも取付可能 |
新型RAV4 BSM非装着車用 | MXAA54/52/AXAH54/52 | H31.4~ | アドベンチャー/X/ハイブリッドX |
アルファード 20系 | ATH/ANH/GGH2# | H20.5~H26.12 | ハイブリッド含む |
アルファード 30系 | AYH/GGH/AGH3# | H27.1~ | ハイブリッド含む |
ヴァンガード | GSA/ACA33# | H19.8~H25.11 | |
ウィッシュ | ZGE2# | H21.4~H29.10 | |
ヴェルファイア 20系 | ATH/ANH/GGH2# | H20.5~H26.12 | ハイブリッド含む |
ヴェルファイア 30系 | AYH/GGH/AGH3# | H27.1~ | ハイブリッド含む |
ヴォクシー | ZRR7# | H19.6~H25.12 | |
ヴォクシー | ZRR/ZWR8# | H26.1~ | ハイブリッド含む |
エスクァイア | ZRR/ZWR8# | H26.1~ | ハイブリッド含む |
エスティマ | ACR/GSR5#W/AHR20W | H18.1~ | ハイブリッド含む |
カムリ | ACV4# | H18.1~H23.9 | MC後ドアミラーウインカー標準装着車 |
カムリ ハイブリッド | AXVH70 | H29.7~ | |
クラウンアスリート | GRS18# | H15.12~H20.1 | |
クラウンマジェスタ | UZS18# | H16.7~H21.2 | |
クラウンロイヤル | GRS18# | H15.12~H20.1 | |
シエンタ | NSP/NCP/NHP17#G | H27.7~ | |
スペイド | NSP/NCP14# | H24.7~ | |
セルシオ | UCF30/31 | H12.8~H18.5 | |
タンク | M900A/M910A | H28.11~ | |
ノア | ZRR7# | H19.6~H25.12 | |
ノア | ZRR/ZWR8# | H26.1~ | ハイブリッド含む |
ハイエース | KDH/TRH2## | H16.8~ | |
ハイラックスサーフ | KDN/GRN/RZN/TRN/VZN21# | H14.11~H21.7 | |
パッソ | GC30 | H22.2~H26.3 | |
ハリアー | ZSU/AVU6# | H25.12~ | ハイブリッド含む |
ピクシス エポック | LA300A/310A | H24.5~H29.5 | |
ピクシス エポック | LA350A/360A | H29.5~ | |
ピクシス ジョイ | LA250A/260A | H28.9~ | アクティバ/スポーツ/スタイル対応 |
ピクシス メガ | LA700/710A | H28.5~ | |
プリウス 30系 | ZVW3# | H21.5~H27.12 | |
プリウス 50系 | ZVW5# | H27.12~ | BSM非装着車 |
プリウス 50系 | ZVW5# | H27.12~ | BSM装着車 |
プリウスPHV | ZVW35 | H24.1~H28.5 | |
プリウスα | ZVW4# | H23.5~ | |
ポルテ | NSP/NCP14# | H24.7~ | |
マークX | GRX13# | H21.10~ | |
ラクティス | NCP/NSP12# | H22.11~H28.9 | |
ランドクルーザープラド | KDJ/GRJ/RZJ/TRJ/VZJ120# | H14.10~H21.8 | |
ルーミー | M900A/910A | H28.11~ |
LEXUS
車種 | 型式 | 年式 | 備考 |
---|---|---|---|
GS350/GS430/GS450h | GRS/UZS/URS/GWS19# | H17.8~H19.10 | ドアミラーウインカーなし |
NISSAN
車種 | 型式 | 年式 | 備考 |
---|---|---|---|
NV350キャラバン | KS2E/KS4E26 | H24.6~ | |
エクストレイル | DNT/TNT/NT/T31 | H19.8~H25.12 | |
セレナ C25 | C/CC/CNC/NC25 | H17.5~H22.11 | |
セレナ C26 | C/HFC/FNC/HC/NC26 | H22.11~H28.7 | |
セレナ C27 | C/G/GFN/GN/GF/HF/HC27 | H28.8~ | |
ムラーノ | Z50 | H16.9~H20.9 | |
モコ | MG33S | H23.2~ | |
ラフェスタ | B/NB30 | H16.12~H24.12 | |
ルークス | ML21S | H21.12~H25.3 |
DAIHATSU
車種 | 型式 | 年式 | 備考 |
---|---|---|---|
ウェイク | LA700/710S | H26.12~ | |
キャスト | LA250/260S | H27.09~ | アクティバ/スポーツ/スタイル対応 |
タフト | LA900S/910S | R2.6~ | ヒーテッドドアミラー無し車用 |
タント | LA600/600S | H25.10~H27.11 | 前期(MC前)のみ/カスタム含む |
タント | LA600/600S | H29.12~R1.7 | 後期(MC後)のみ/カスタム含む |
タント | LA650S/660S | R1.7~ | |
トール | M900A/910A | H28.11~ | |
ミラe:s | LA300S/310S | H23.9~H29.4 | |
ミラe:s | LA350S/360S | H29.5~ | |
ミラ トコット | LA550S/560S | H30.6~ | |
ムーヴ | LA100S/110S | H22.12~H26.12 | カスタム含む |
ムーヴ | LA150S/160S | H26.12~H29.7 | 前期(MC前)のみ/カスタム含む |
ムーヴ | LA150S/160S | H29.7~ | 後期(MC後)のみ/カスタム含む |
ムーブキャンバス | LA800S/810S | H28.9~ |
HONDA
車種 | 型式 | 年式 | 備考 |
---|---|---|---|
CR-V | RE3/RE4 | H18.9~H19.10 | |
CR-V | RM1/RM4 | H13.12~H28.8 | |
N-BOX/N-BOX+ | JF1/2 | H23.12~H29.7 | カスタム含む |
N-BOX/N-BOX+ | JF3/4 | H29.8~ | カスタム含む |
N-VAN | JJ1 | H30.7~ | |
S660 | JW5 | H27.4~ | |
ヴェゼル | RU1/2/3/4 | H25.12~ | Gグレードのみ |
グレイス | GM4/5/6/9 | H26.12~ | ハイブリッド含む |
シャトル | GK8/9/ GP7/8 | H27.05~ | ハイブリッド含む |
ステップワゴン/スパーダ | RP1/2/3/4/5 | H27.4~ | |
フィット3 | GK3/4/5/6/ GP5 | H25.9~ | ハイブリッド含む |
SUBARU
車種 | 型式 | 年式 | 備考 |
---|---|---|---|
WRX S4 | VAG | H29.8~ | スバルリヤビークルディテクション付き用/D型~ |
WRX STI | VAB | H29.11~ | スバルリヤビークルディテクション付き用/D型~ |
XV | GP7 | H27.10~H29.4 | スバルリヤビークルディテクション付き用/D型~ |
XV | GT3/GT7 | H29.5~ | |
インプレッサ G4 | GK2/3/6/7 | H28.11~ | |
インプレッサスポーツ | GT2/3/6/7 | H28.11~ | |
ジャスティ | M900A/910A | H28.11~ | |
ステラ | LA150F/160F | H26.12~ | カスタム含む |
フォレスター | SK9/SKE | H30.7~ | |
レガシィB4 | BN9 | H29.10~ | アプライドD型以降 |
レガシィ アウトバック | BS9 | H29.10~ | アプライドD型以降 |
レヴォーグ | VM4/VMG | H29.8~ | スバルリヤビークルディテクション付き用/D型~ |
MITSUBISHI
車種 | 型式 | 年式 | 備考 |
---|---|---|---|
デリカD:2 | MB15S | H23.3~H27.12 | 前期のみ |
デリカD:5 | CV1W | H31.2~ | BSW《後側方車両検知警報システム》装着車専用 |
MAZDA
車種 | 型式 | 年式 | 備考 |
---|---|---|---|
AZワゴン | MJ23S | H20.9~H24.12 | |
キャロル | HB36S | H27.1~ | GSグレード(2WD)/GXグレードのみ |
スクラムワゴン | DG17W | H27.3~ | カスタムスタイル |
フレア | MJ34S | H24.10~H29.3 | カスタム含む |
フレアクロスオーバー | MS31S/41S | H26.1~R2.2 | |
フレア | MJ55S | H29.3~ | 2WDのみ |
フレアワゴン | MM32S/42S | H26.4~ | カスタムスタイル |
SUZUKI
車種 | 型式 | 年式 | 備考 |
---|---|---|---|
MRワゴン | MF33S | H23.1~H28.3 | |
アルト | HA36S/36V | H26.12~ | Sグレード(2WD)のみ |
アルトターボRS | HA36S | H27.3~H30.11 | 2WDのみ |
アルトワークス | HA36S | H27.12~ | 2WDのみ |
イグニス | FF21S | H28.2~ | 2WDのみ |
エブリイバン | DA64V | H17.8~ | 電動ミラー装着車専用 |
エブリイワゴン | DA64W | H17.8~H27.2 | |
エブリイワゴン | DA17W | H27.2~ | |
ジムニー/ジムニーシエラ | JB23W/JB64W/JB74W | H17.10~ | JB23Wは6~9型 |
スイフト | ZC13S/43S/53S/83S/ZD53S/83S | H29.1~ | |
スイフトスポーツ | ZC33S | H29.9~ | |
スペーシア | MK32S/42S/53/55S | H25.3~ | カスタム含む |
ソリオ | MA15S | H23.1~H25.10 | 前期のみ |
ハスラー | MR31S | H26.1~R2.1 | Aグレード(2WD)のみ |
パレット/パレットSW | MK21S | H20.1~H25.2 | |
ランディ C25 | SNC25 | H19.1~H22.12 | |
ランディ C26 | SC/SNC/SHC26 | H22.12~H28.11 | |
ワゴンR | MH23S | H20.9~H24.9 | スティングレー含む |
ワゴンR | MH34S/44S | H24.9~H28.1 | スティングレー含む |
ワゴンR | MH35S/55S | H29.2~ | 2WDのみ/スティングレー含む |